pondělí 13. 04. |
úterý 14. 04. |
středa 15. 04. |
čtvrtek 16. 04. |
pátek 17. 04. |
sobota 18. 04. |
neděle 19. 04. |
| Datum: |
| Polévky | |||||
| Silný masový vývar s játrovými knedlíčky a rýží (9) | 55 Kč | ||||
| Krém z pečené dýně hokaido se šafránem (7) | 45 Kč | ||||
| Hlavní jídla | |||||
| Konfitované kachní stehno s brusinkovým červeným zelím a variací knedlíků (1, 3, 7) | 245 Kč | ||||
| Burger s trhaným vepřovým masem, zeleninou, cheddarem a zauzenou majonézou s hranolkami julienne (1, 3, 7) | 185 Kč | ||||
| Špecle s kuřecím masem, houbami, smetanou a parmezánem (3, 7) | 170 Kč | ||||
| Zapečené penne s kuřecím masem, listovým špenátem, vejcem a parmezánem (1, 3, 7) | 165 Kč | ||||
| Těstovinový salát s tuňákem, čerstvou zeleninou a vejcem (1, 3, 4, 7) | 175 Kč | ||||
| Speciality | |||||
| 150 g | Steak z vepřové pečeně s pepřovou omáčkou a staročeskými bramborami (1, 7) | 195 Kč | |||
|
od 11:00 do 21:00
Objednávky možné na telefonu: 326 531 631
| |||||
| Polévky | |||||
| Kuřecí vývar s masem a nudlemi (1/1, 3, 7, 9) | 55 Kč | ||||
| Francouzská cibulačka se sýrem a krutony (1/1, 7) | 55 Kč | ||||
| Hlavní jídla | |||||
| Vepřové medailonky z panenky na zelených fazolkách, hranolky (1/1, 9, 10) | 235 Kč | ||||
| Vep. krkovice s hříbkovo-smetanovou omáčkou, houskový knedlík / rýže (1/1, 3, 7) | 176 Kč | ||||
| Kuřecí šleh, dušená rýže / hranolky (1/1, 9) | 168 Kč | ||||
| Čevabčiči, vařené brambory, hořčice, cibule (1/1, 3, 7, 10) | 168 Kč | ||||
| Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, červené zelí, smažená cibulka(1/1, 3, 7, 12) | 165 Kč | ||||
| Mexický fazolový kotlík, chléb (1/1, 1/2, 9) | 164 Kč | ||||
| Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, houskový knedlík / rýže (1/1, 3, 9) | 162 Kč | ||||
| Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše / vařené brambory, citron (1/1, 3, 5, 6, 7, 9, 10) | 178 Kč | ||||
| Smažený sýr, vařené brambory / hranolky, tatarská omáčka (1/1, 3, 7, 8/1-8, 10) | 162 Kč | ||||
| Zákusky | |||||
| Smetanový dezert "Kávové tiramisu" (1/1, 3, 7) | 75 Kč | ||||
| Palačinky s nutellou, banánem a šlehačkou (1/1, 3, 7, 8/1-8) | 75 Kč | ||||
|
od 10:30 do 14:00
| |||||
| Polévky | |||||
| Hovězí vývar s masem a nudlemi |
55 Kč | ||||
| Hříbkový krém | 55 Kč | ||||
| Hlavní jídla | |||||
| 150 g | Svíčková na smetaně houskový knedlík, brusinkový terč |
215 Kč | |||
| 200 g | Vepřová panenka Wellington glazovaná zelenina, demi glace omáčka |
265 Kč | |||
| 150 g | Anglický roastbeef pečené grenaille, dijonská omáčka |
235 Kč | |||
| 180 g | Pikantní asijský bůček rýžové nudle, koriandr, sezamové semínko |
195 Kč | |||
| Ostatní | |||||
| Výběr ze stálého jídelního lístku - www.pivovarpodlesi.cz | |||||
| Polévky | |||||
| Gulášová polévka s čerstvou majoránkou 1 | 55 Kč | ||||
| Knedlíčková polévka s masem a nudlemi 1, 3, 7, 9 | 59 Kč | ||||
| Hlavní jídla | |||||
| 150g Vepřová játra na roštu, vařené brambory, naše tatarka 1, 3, 7, 10 | 179 Kč | ||||
| 150g Smažené žampiony, bramborová kaše, tomatový salátek 1, 3, 7 | 169 Kč | ||||
| 200g Grilovaná vepřová kotleta, fazolové lusky, pepřová omáčka 3, 7 | 189 Kč | ||||
| Výběr z hlavní nabídky | |||||
| Ostatní | |||||
| Bernard - Jarní speciál na čepu! | |||||
|
K polednímu menu je k dispozici i nový minutkový jídelní lístek.
| |||||
| Polévky Polévky | |||||
| 300 ml | Bramborová /1a, 9/ | 45 Kč | |||
| Denní menu Denní menu | |||||
| Bramborová polévka a kuřecí nudličky na zelenině s jasmínovou rýží | 199 Kč | ||||
| Hotová jídla Hotová jídla | |||||
| 1 ks | Konfitovaná kachní čtvrtka s karlovarským knedlíkem a červeným zelím /1a, 3, 7, 10/ | 189 Kč | |||
| 150 g | Vepřová kotleta na smetaně s vařenými bramborami /1a, 7, 10/ | 179 Kč | |||
| 150 g | Kuřecí nudličky na zelenině s jasmínovou rýží /1a, 6/ | 179 Kč | |||
| 120 g | Smažený sýr gouda s hranolky a tatarskou omáčkou /1a, 3, 7, 10/ | 179 Kč | |||
| 250 g | Zeleninový salát se smaženou mozzarellou /1a, 3, 7/ | 179 Kč | |||
| Minutková jídla Minutková jídla | |||||
| 200 g | Medailonky z vepřové panenky s hranolky /1a, 10/ | 269 Kč | |||
| 200 g | Steak z vepřové krkovice s americkými bramborami /1a, 10/ | 229 Kč | |||
| 200 g | Kuřecí steak s hranolky /1a, 10/ | 209 Kč | |||
| Dezerty | |||||
| 1 ks | Čokoládový fondant /1a, 3, 7/ | 85 Kč | |||
| 1 ks | Panna cotta s ovocem /7/ | 69 Kč | |||