pondělí 31. 08. |
úterý 01. 09. |
středa 02. 09. |
čtvrtek 03. 09. |
pátek 04. 09. |
sobota 05. 09. |
neděle 06. 09. |
| Datum: |
|
od 10:00 do 15:00
Objednávky jídel s sebou na čísle 605 347 734. Mimo polední menu si můžete vybrat à la carte, z našeho stálého jídelního lístku. Nabízíme pizzu z kamenné pece vytápěné dřevem
| |||||
| Polévky | |||||
| Poctivá gulášová | 49 Kč | ||||
| Bramboračka s houbami | 49 Kč | ||||
| Hlavní jídla | |||||
| DENNÍ MENU: Poctivá gulášová - Kuřecí prsa na červeném kari, rýže | 179 Kč | ||||
| Kuřecí prsa na červeném kari, rýže | 169 Kč | ||||
| Smažené sýrové koule plněné šunkou, vařené brambory, tatarská omáčka | 169 Kč | ||||
| Ďábelská vepřová směs s čerstvou zeleninou (vepřová panenka a vepřová játra) , bramboráčky | 179 Kč | ||||
| Medailonky z vepřové panenky s opečenou anglickou slaninou a demi-glace, hranolky | 179 Kč | ||||
| Pizzy | |||||
| Pizza Prosciutto cotto ø36 cm | 189 Kč | ||||
| Pizza Quattro Formaggi rosso ø36 cm | 189 Kč | ||||
| Speciality | |||||
| Špikované králičí stehno na česneku, domácí bramborový knedlík, špenát | 219 Kč | ||||
| Zvěřinový guláš z divočáka, houskový knedlík | 219 Kč | ||||
|
od 10:30 do 14:00
| |||||
| Polévky | |||||
| Dršťková | 59 Kč | ||||
| Denní menu | |||||
| 150 g | Hovězí vídeňská roštěná jasmínová rýže |
225 Kč | |||
| 240 g | Pečené králičí stehno na česneku bramborový knedlík, špenát |
225 Kč | |||
| 150 g | Smažený kuřecí stehenní řízek bramborový salát |
195 Kč | |||
| 180 g | Pomalu pečený vepřový bůček smetanové kroupy s česnekem a hříbky |
195 Kč | |||
| Ostatní | |||||
| Výběr ze stálého jídelního lístku - www.pivovarpodlesi.cz | |||||
|
od 11:00 do 21:00
Objednávky možné na telefonu: 326 531 631
| |||||
| Polévky | |||||
| Česnečka se sýrem, uzeným masem a krutony (1/1, 3, 7) | 55 Kč | ||||
| Gulášová polévka (1/1, 9) | 55 Kč | ||||
| Hlavní jídla | |||||
| Hovězí svíčková na smetaně, brusinkový terč, houskový knedlík (1/1, 3, 7, 9, 10) | 195 Kč | ||||
| Hovězí líčka na červeném víně, bramborová kaše (1/1, 9) | 192 Kč | ||||
| Kuřecí šleh, bramboráčky (1/1, 10) | 178 Kč | ||||
| Ďábelské kuřecí paličky, hranolky (1/1, 7) | 172 Kč | ||||
| Moravský vrabec, bílé zelí, variace knedlíků (1/1, 3, 7, 12) | 172 Kč | ||||
| Smažená vepřová krkovice, bramborový salát (1/1, 7, 9, 10) | 179 Kč | ||||
| Smažený sýr, vařené brambory / hranolky (1/1, 3, 7, 8/1-8, 10) | 179 Kč | ||||
| Smažený holandský řízek, bramborová kaše, rajčatový salát (1/1, 3, 5, 6, 7, 8/1-8, 11, 13) | 168 Kč | ||||
|
od 10:30 do 15:00
| |||||
| Polévka | |||||
| 250 ml | Hovězí vývar s játrovými knedlíčky | 45 Kč | |||
| 250 ml | Frankfurtská s klobásou | 45 Kč | |||
| Hlavní jídla | |||||
| 300 g | Pečená kachní čtvrtka, červené zelí, bramborový knedlík | 215 Kč | |||
| 120 g | Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík, brusinky, citron | 185 Kč | |||
| 150 g | Smažený sýrový špíz, vařený brambor / hranolky, tatarská omáčka gouda, camembert, šunka |
185 Kč | |||
| 150 g | Kuřecí katův šleh, rýže | 185 Kč | |||
| 150 g | Vepřová pečeně na slanině, houskový knedlík / rýže | 185 Kč | |||
| 150 g | Smažený kuřecí řízek, vařený brambor, citron , červená řepa | 185 Kč | |||
| 150 g | Vepřová směs po sečuánsku, čínské nudle / rýže | 185 Kč | |||
|
K polednímu menu je k dispozici i nový minutkový jídelní lístek.
| |||||
| Polévky Polévky | |||||
| Hovězí vývar s nudlemi /1a, 3, 7, 9/ | 45 Kč | ||||
| Česnečka s krutony /1a, 3, 7/ | 45 Kč | ||||
| Hotová jídla Hotová jídla | |||||
| 150 g | Vepřové výpečky s houskovým knedlíkem a zelím /1a, 3, 7, 10/ | 189 Kč | |||
| 250 g | Zeleninový salát s filírovaným kuřecím steakem a česnekovým dipem /7, 10/ | 189 Kč | |||
| 150 g | Vepřový šleh s rýží /1a/ | 189 Kč | |||
| 150 g | Vepřový šleh s chlebem /1a, 3, 7/ | 179 Kč | |||
| 150 g | Smažený kuřecí / vepřový řízek s bramborovým salátem /1a, 3, 7, 9, 10/ | 189 Kč | |||
| 120 g | Smažený sýr s hranolky a tatarskou omáčkou /1a, 3, 7, 10/ | 189 Kč | |||
| Minutková jídla Minutková jídla | |||||
| 450 g | Grilovaná vepřová žebra v medové marinádě s chilli, okurkou a chlebem /1a, 3, 7, 10/ | 289 Kč | |||
| 200 g | Steak z vepřové pečeně s pepřovou omáčkou a štouchanými bramborami /1a, 7, 10/ | 269 Kč | |||
| Předkrmy Předkrmy | |||||
| 1 ks | Grilovaný camembert s chlebem /1a, 3, 7/ | 99 Kč | |||
| 1 ks | Grilovaná klobása s hořčicí, křenem a chlebem /1a, 3, 7, 10/ | 99 Kč | |||
| Dezerty | |||||
| 2 ks | Palačinka s nutellou a šlehačkou /1a, 3, 7/ | 95 Kč | |||
| 150 g | Zmrzlinový pohár s lesním ovocem a šlehačkou /7/ | 95 Kč | |||
| 1 ks | Piškotík s mascarpone /1a, 3, 7/ | 69 Kč | |||
|
od 09:00 do 15:00
Rozvážíme jídla k Vám domů nebo do zaměstnání. Pro objednávky volejte 601 563 472. Rozvážíme do 13:00 hodin. K jídlu účtujeme menubox za cenu 10,-Kč, k polévce za 5,-Kč
| |||||
| Polévka | |||||
| Gulášová /1a/ | 40 Kč | ||||
| Žampionová /1a, 7/ | 40 Kč | ||||
| Specialita | |||||
| 120 g | Anglický roastbeef s hranolky a tatarskou omáčkou /1a, 3, 10/ | 249 Kč | |||
| Hotová jídla | |||||
| 150 g | Vepřová plec na smetaně s houskovým knedlíkem /1a, 3, 7, 9, 10/ | 169 Kč | |||
| 150 g | Maďarský vepřový guláš s houskovým knedlíkem /1a, 3, 7/ | 159 Kč | |||
| 150 g | Vepřový plátek s pepřovou omáčkou a hranolky /1a, 7, 10/ | 159 Kč | |||
| 350 g | Boloňské lasagne /1a, 3, 7, 9/ | 149 Kč | |||
| 150 g | Smažený rybí karbanátek s vařenými bramborami /1a, 3, 4, 7/ | 149 Kč | |||
| 150 g | Vepřové nudličky po čínsku s jasmínovou rýží /1a, 6/ | 149 Kč | |||
| 150 g | Kuřecí játra na bylinkách s jasmínovou rýží /1a/ | 129 Kč | |||
| 300 g | Pikantní cizrnový salát s pečenou zeleninou, červenou cibulí a balkánským sýrem /1a, 7/ | 129 Kč | |||
| 120 g | Smažený kuřecí / vepřový řízek s vařenými bramborami /1a, 3, 7/ | 159 Kč | |||
| 120 g | Smažený sýr s vařenými bramborami a tatarskou omáčkou /1a, 3, 7, 10/ | 165 Kč | |||
| Denní menu | |||||
| Gulášová polévka a vepřová plec na smetaně s houskovým knedlíkem | 192 Kč | ||||
| Polévky | |||||
| Minestrone s parmazánem | 69 Kč | ||||
| Hlavní jídla | |||||
| PORCO ATOLADO s vepřovými žebry tradiční brazilské vepřové žebírko v rajčatové omáčce, brambory Grenaille |
239 Kč | ||||
| Indonéské grilované špízy s arašídovou omáčkou Satay kousky kuřecího masa v sladké sójové omáčce, arašídová omáčka Satay, rýže Basmati |
249 Kč | ||||
| BIGOS tradiční polská směs dušeného hovězího a vepřového masa, divokých hub, kysaného zelí, uzenin a sušených švestek, čerstvý chléb |
259 Kč | ||||
| TELECÍ JÁTRA na roštu s omáčkou z cibulek grilovaná telecí játra s omáčkou z nakládaných cibulek, domácí tatarská omáčka, hranolky |
269 Kč | ||||
| SUMEČEK na másle a kmínu s omáčkou VELOUTÉ šťavnatý filet ze sumečka afrického provoněný drceným kmínem a čerstvým citronem, s máslovou omáčkou Velouté, gratinované brambory |
269 Kč | ||||
| POKE BOWL s marinovaným lososem Ceviche marinovaný losos Ceviche, avokádo, mango, mungo klíčky, wakame salát, okurka, ředkvičky, mrkev, boby Edamame, sezam, sushi rýže, Yuzu majonéza a omáčka Teriyaki |
259 Kč | ||||
| Grilovaná vepřová panenka s liškovou omáčkou křehké maso z vepřové svíčkové s omáčkou z lišek zjemněná smetanou, pečené brambory potřené máslem |
279 Kč | ||||
| ŠPANĚLSKÝ PTÁČEK pomalu tažené hovězí s okurkou, párkem a vajíčkem a s restovanou cibulkou, jasmínová rýže |
199 Kč | ||||
| GNOCCHI s grilovaným kuřetem a špenátem gnocchi s grilovaným kuřecím prsíčkem se smetanovým špenátem a sýrem Parmigiano Reggiano |
189 Kč | ||||
| Alpský GERMKNÖDEL kynutý knedlík s povidly a teplou vanilkovou omáčkou, sypaný mákem a moučkovým cukrem |
189 Kč | ||||
| SALÁT s AVOKÁDEM se sýrem STRACCIATELLA směs listových salátů, avokáda a manga s limetkovým dresingem a sýrem Stracciatella |
239 Kč | ||||
| Zákusky | |||||
| Dort dle denní nabídky | 79 Kč | ||||
| Polévky | |||||
| Italská polévka s těstovinou 1, 3, 7 | 55 Kč | ||||
| Knedlíčková polévka s masem a nudlemi 1, 3, 7, 9 | 59 Kč | ||||
| Hlavní jídla | |||||
| 150g Pečená vepřová krkovice, zelí, HK 1, 3, 7 | 179 Kč | ||||
| Smaž. květák, vař. brambory, naše tatarka 1, 3, 7, 10 | 169 Kč | ||||
| Bramborové šišky s mákem a skořicí, máslo 1, 3, 7 | 149 Kč | ||||
| Výběr z hlavní nabídky | |||||