pondělí 05. 01. |
úterý 06. 01. |
středa 07. 01. |
čtvrtek 08. 01. |
pátek 09. 01. |
sobota 10. 01. |
neděle 11. 01. |
| Datum: |
| Polévky | |||||
| Kuřecí vývar s masem, zeleninou a nudlemi | 65 Kč | ||||
| Jihočeská kulajda s vejcem | 65 Kč | ||||
| Hlavní jídla | |||||
| Smažený řízek z česnekového bůčku, šťouchané brambory | 189 Kč | ||||
| Smažený sýr (gouda) se šunkou, hranolky, domácí tatarská omáčka | 189 Kč | ||||
| Opečená domácí jitrnice, lepenice s cibulkou | 189 Kč | ||||
| Pikantní směs z vepřové panenky, bramboráčky | 199 Kč | ||||
| Zákusky | |||||
| Belgické vafle s ovocem, čokoládovou polevou a šlehačkou | 155 Kč | ||||
| Čokoládový fondant s vanilkovou zmrzlinou, malinovým rozvarem a šlehačkou | 155 Kč | ||||
|
od 10:30 do 14:00
| |||||
| Polévky | |||||
| Slepičí vývar s masem a nudlemi |
49 Kč | ||||
| Hlavní jídla | |||||
| (1/4) Pečená kachna houskový + bramborový knedlík, dušené červené zelí |
215 Kč | ||||
| 150 g | Znojemská hovězí pečeně jasmínová rýže |
195 Kč | |||
| 150 g | Vepřový špíz sypaný sýrem (eidam) hranolky |
175 Kč | |||
| 1 ks | Tortilla s krůtími stripsy, malé hranolky |
175 Kč | |||
| Ostatní | |||||
| Výběr ze stálého jídelního lístku - www.pivovarpodlesi.cz | |||||
|
od 11:00 do 21:00
Objednávky možné na telefonu: 326 531 631
| |||||
| Polévky | |||||
| Česnečka se sýrem, uzeným masem a krutony (1/1, 3, 7) | 55 Kč | ||||
| Boršč (1/1, 7, 9) | 55 Kč | ||||
| Hlavní jídla | |||||
| Vepřové medailonky s hříbkovo-smetanovou omáčkou, hranolky (1/1, 7, 10) | 235 Kč | ||||
| Pečené králičí stehno na slanině, špenát, bramborový knedlík (1/1, 7) | 189 Kč | ||||
| Hovězí svíčková na smetaně, brusinkový terč, houskový knedlík (1/1, 3, 7, 9, 10) | 182 Kč | ||||
| Vepřová líčka, šípková omáčka, bramborová kaše (1, 7, 9) | 175 Kč | ||||
| Kuřecí roláda plněná šunkou a sýrem, bramborová kaše/rýže (1, 7, 8/1-8) | 168 Kč | ||||
| Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše / vařené brambory, citron (1/1, 3, 5, 6, 7, 9, 10) | 178 Kč | ||||
| Smažený sýr, vařené brambory / hranolky, tatarská omáčka (1/1, 3, 7, 8/1-8, 10) | 162 Kč | ||||
| Zákusky | |||||
| Palačinky s nutellou, banánem a šlehačkou (1/1, 3, 7, 8/1-8) | 75 Kč | ||||
| Horké maliny, vanilková zmrzlina a šlehačka (7) | 78 Kč | ||||
|
od 10:00 do 14:00
| |||||
| Polévka | |||||
| 250 ml | Fazolová polévka s uzeným masem | 45 Kč | |||
| Hlavní jídla | |||||
| 150 g | Maďarský vepřový guláš, houskový knedlík / těstoviny | 185 Kč | |||
| 150 g | Smažené holandské řízečky se sýrem, vařený brambor, tatarská omáčka | 185 Kč | |||
| 120 g | Smažený hermelín s brusinkami, hranolky, tatarská omáčka | 185 Kč | |||
| 150 g | Vepřové výpečky, bílé zelí, bramborový knedlík | 185 Kč | |||
| 250 g | Boloňské špagety sypané parmezánem | 185 Kč | |||
| 150 g | Kuřecí směs na žampionech, rýže | 185 Kč | |||
|
od 09:00 do 15:00
Rozvážíme jídla k Vám domů nebo do zaměstnání. Pro objednávky volejte 601 563 472. Rozvážíme do 13:00 hodin. K jídlu účtujeme menubox za cenu 10,-Kč, k polévce za 5,-Kč
| |||||
| Polévka | |||||
| Gulášová /1a/ | 38 Kč | ||||
| Zelná s klobásou /1a, 10/ | 38 Kč | ||||
| Specialita | |||||
| 300 g | Tagliatelle s vepřovou panenkou v hříbkové omáčce /1a, 3, 7/ | 249 Kč | |||
| 1 ks | Pečená kachní čtvrtka s duem knedlíků a červeným zelím /1a, 3, 7, 10/ | 189 Kč | |||
| 200 g | Marinovaná vepřová krkovice s farmářskými hranolky /1a, 6, 10/ | 189 Kč | |||
| Hotová jídla | |||||
| 150 g | Maďarský vepřový guláš s houskovým knedlíkem /1a, 3, 7/ | 159 Kč | |||
| 150 g | Kuřecí medailonky se sýrovou omáčkou a opečenými bramborami /1a, 7, 10/ | 159 Kč | |||
| 250 g | Quesadilla s mexickým masovým ragú, fazolemi a sýrem /1a, 6, 7/ | 149 Kč | |||
| 350 g | Špecle s kuřecím masem, špenátem a smetanou /1a, 3, 7/ | 149 Kč | |||
| 300 g | Italský zimní těstovinový salát /1a, 3, 7, 10/ | 145 Kč | |||
| 150 g | Pečené kapustové placičky s vařenými bramborami a česnekovým dipem /1a, 3, 7/ | 129 Kč | |||
| 150 g | Zapečený květák s vařenými bramborami /3, 7/ | 129 Kč | |||
| 120 g | Smažený kuřecí / vepřový řízek s vařenými bramborami /1a, 3, 7/ | 149 Kč | |||
| 120 g | Smažený sýr s vařenými bramborami a tatarskou omáčkou /1a, 3, 7, 10/ | 155 Kč | |||
| Denní menu | |||||
| Gulášová polévka a quesadilla s mexickým masovým ragú, fazolemi a sýrem | 172 Kč | ||||
|
K polednímu menu je k dispozici i nový minutkový jídelní lístek.
| |||||
| Polévky Polévky | |||||
| 300 ml | Květáková s vejcem /1a, 3, 7/ | 45 Kč | |||
| Denní menu Denní menu | |||||
| Květáková s vejcem a smažený holandský řízek s vařenými bramborami | 199 Kč | ||||
| Hotová jídla Hotová jídla | |||||
| 150 g | Znojemské vepřové kostky s jasmínovou rýží /1a, 10/ | 179 Kč | |||
| 150 g | Vepřová roláda plněná slaninou a špenátem se šťouchanými bramborami /1a, 10/ | 179 Kč | |||
| 250 g | Špagety s kuřecím masem, smetanou a sýrem grana padano /1a, 3, 7/ | 179 Kč | |||
| 250 g | Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem /1a, 3, 7/ | 179 Kč | |||
| Minutková jídla Minutková jídla | |||||
| 200 g | Medailonky z vepřové panenky s pepřovou omáčkou a šťouchanými bramborami /1a, 7, 10/ | 269 Kč | |||
| 200 g | Steak z vepřové krkovice s americkými bramborami /1a, 10/ | 229 Kč | |||
| 200 g | Kuřecí steak s hranolky /1a, 10/ | 209 Kč | |||
| Dezerty | |||||
| 1 ks | Čokoládový fondant /1a, 3, 7/ | 85 Kč | |||
| 1 ks | Karamelový medovník /1a, 3, 7/ | 85 Kč | |||