pondělí 20. 04. |
úterý 21. 04. |
středa 22. 04. |
čtvrtek 23. 04. |
pátek 24. 04. |
sobota 25. 04. |
neděle 26. 04. |
| Datum: |
|
od 10:30 do 14:00
| |||||
| Polévky | |||||
| Bramboračka | 49 Kč | ||||
| Denní menu | |||||
| 150 g | Hovězí guláš bramboráčky |
195 Kč | |||
| 150 g | Uzená vepřová krkovice houskový + bramborový knedlík, dušené zelí |
175 Kč | |||
| 150 g | Medailonky z vepřové panenky hříbková omáčka, hranolky |
225 Kč | |||
| 150 g | Kuřecí prso plněné mozzarellou, sušenými rajčaty a bazalkou, šťouchané brambory |
195 Kč | |||
| Ostatní | |||||
| Výběr ze stálého jídelního lístku - www.pivovarpodlesi.cz | |||||
|
od 11:00 do 14:00
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.
| |||||
| Předkrmy | |||||
| Dnes máme otevřeno od 11.00 do 17. 00 hodin. Za box účtujeme 10 kč. | |||||
| Polévky Polévky | |||||
| Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou . | 39 Kč | ||||
| Hrachová | 39 Kč | ||||
| Denní menu | |||||
| 150 g | Svíčková hovězí pečeně, houskový knedlík, brusinky, citron, šlehačka | 175 Kč | |||
| 180 g | Smažený květák, vařený brambor, domácí tatarská omáčka. | 166 Kč | |||
| 150 g | Cmunda po Kaplicku, uzená krkovice, červené zelí. | 166 Kč | |||
| 150 g | Vepřový šleh, hranolky. | 165 Kč | |||
| 150 g | Smažené file se sýrem, bramborová kaše, máslo. | 167 Kč | |||
| 150 g | Vepřový guláš, bramboráčky. | 159 Kč | |||
| 150 g | Smažený sýr se šunkou , vařený brambor, domácí tatarská omáčka | 169 Kč | |||
| 150 g | Opečená sekaná, šťouchané brambory, hořčice, okurka. | 155 Kč | |||
| Speciality | |||||
| 200 g | Medailonky z vepřové pečeně, sýrová omáčka, hranolky . | 188 Kč | |||
| Zákusky | |||||
| 1 ks | Malinový dort se šlehačkou. | 64 Kč | |||
| 1 ks | Rakvička se šlehačkou. | 35 Kč | |||
|
od 09:00 do 15:00
Rozvážíme jídla k Vám domů nebo do zaměstnání. Pro objednávky volejte 601 563 472. Rozvážíme do 13:00 hodin. K jídlu účtujeme menubox za cenu 10,-Kč, k polévce za 5,-Kč
| |||||
| Polévka | |||||
| Frankfurtská /1a/ | 40 Kč | ||||
| Kuřecí vývar s masem a domácími nudlemi /1a, 3, 7, 9/ | 40 Kč | ||||
| Specialita | |||||
| 200 g | Medailonky z vepřové panenky s pepřovou omáčkou a farmářskými hranolky /1a, 7, 10/ | 249 Kč | |||
| 1 ks | Pečená kachní čtvrtka s duem knedlíků a červeným zelím /1a, 3, 7, 10/ | 189 Kč | |||
| Hotová jídla | |||||
| 150 g | Vepřové kostky na česneku s houskovým knedlíkem a zelím /1a, 3, 7, 10/ | 159 Kč | |||
| 150 g | Sekaná svíčková s houskovým knedlíkem a brusinkami /1a, 3, 7, 9, 10/ | 169 Kč | |||
| 150 g | Bratislavská vepřová plec s houskovým knedlíkem /1a, 3, 7, 10/ | 159 Kč | |||
| 300 g | Salát Caesar s kuřecím masem /1a, 3, 4, 7, 10/ | 169 Kč | |||
| 350 g | Zapečené těstoviny s kuřecím masem, špenátem a sýrem /1a, 3, 7/ | 149 Kč | |||
| 150 g | Kuřecí nudličky na kari s jasmínovou rýží /1a, 7/ | 149 Kč | |||
| 250 g | Pečené kuřecí stehno se šťouchanými bramborami /1a, 10/ | 149 Kč | |||
| 350 g | Houbové rizoto se sýrem grana padano /7/ | 129 Kč | |||
| 150 g | Vepřová játra na červeném víně s hranolky /1a, 12/ | 119 Kč | |||
| 120 g | Smažený kuřecí / vepřový řízek s vařenými bramborami /1a, 3, 7/ | 149 Kč | |||
| 120 g | Smažený sýr s vařenými bramborami a tatarskou omáčkou /1a, 3, 7, 10/ | 155 Kč | |||
| Denní menu | |||||
| Frankfurtská polévka a kuřecí nudličky na kari s jasmínovou rýží | 172 Kč | ||||
|
od 11:00 do 14:00
| |||||
| Polévky | |||||
| Gulášová | 45 Kč | ||||
| Drůbeží vývar s nudlemi | 39 Kč | ||||
| Hlavní jídla | |||||
| 150 g | Svíčková na smetaně , houskový knedlík | 160 Kč | |||
| 150 g | Vídeňský guláš, těstoviny, (karlovarský knedlík) | 154 Kč | |||
| 1 ks | Kuřecí stehno, jasmínová rýže | 140 Kč | |||
| 1 ks | Buřty na pivu, pečivo | 109 Kč | |||
| 100 g | Smažený sýr, hranolky, tatarská omáčka | 174 Kč | |||
| 150 g | Vepřový nebo kuřecí řízek, brambor | 174 Kč | |||
| 100 g | Pikantní vepřový šleh, bramboráčky | 159 Kč | |||
| Dezert | |||||
| 1 ks | Medovník se šlehačkou | 59 Kč | |||
| Polévky | |||||
| Hovězí vývar s játrovým knedlíčkem a nudlemi (1, 3, 7, 9) | 55 Kč | ||||
| Špenátový krém s parmezánem (7, 9) | 45 Kč | ||||
| Hlavní jídla | |||||
| 150 g | Hovězí kostky na červeném víně s karlovarským knedlíkem (1, 3, 7) | 195 Kč | |||
| 150 g | Vepřová roláda plněná mletým masem se špenátem a variací knedlíků (1, 3, 7) | 175 Kč | |||
| 150 g | Steak z krkovice s pepřovou omáčkou a domácími americkými bramborami (1, 7) | 175 Kč | |||
| 150 g | Kuřecí šleh s rýží (1) | 165 Kč | |||
| 300 g | Čerstvé pappardelle bolognese (1, 3, 7) | 175 Kč | |||
| 300 g | Mix listových salátů s čerstvou zeleninou, kuřecími stripsy a pažitkovým dressingem (1, 3, 7) | 170 Kč | |||
|
od 11:00 do 21:00
Objednávky možné na telefonu: 326 531 631
| |||||
| Polévky | |||||
| Česnečka se sýrem, uzeným masem a krutony 1/1, 3, 7 |
55 Kč | ||||
| Boršč 1/1, 7, 9 |
55 Kč | ||||
| Hlavní jídla | |||||
| Vepřové medailonky se sýrovou om., hranolky 1/1, 3, 7, 10 |
235 Kč | ||||
| Pečená kachna, variace zelí a variace knedlíků 1/1, 3, 12 |
230 Kč | ||||
| Kuřecí kebab v pita chlebu se zeleninou, hranolky 1/1, 3, 10, 11, 13 |
185 Kč | ||||
| Vepřová žebírka pečená na medu, steakové brambory 1/1, 9, 10 |
172 Kč | ||||
| Kuřecí Kung - Pao, dušená rýže / hranolky 4, 5 |
168 Kč | ||||
| Švédské masové kuličky, rýže/hranolky 1, 7, 10 |
165 Kč | ||||
| Smažený karbanátek, bramborová kaše, kyselá okurka 1/1, 3, 7, 8/1-8 |
164 Kč | ||||
| Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše / vařené brambory, citron 1/1, 3, 5, 6, 7, 9, 10 |
178 Kč | ||||
| Smažený sýr, vařené brambory / hranolky, tatarská omáčka 1/1, 3, 7, 8/1-8, 10 |
162 Kč | ||||
| Zákusky | |||||
| Palačinky s nutellou, banánem a šlehačkou 1/1, 3, 7, 8/1-8 |
75 Kč | ||||
| Horké maliny, vanilková zmrzlina a šlehačka 7 |
78 Kč | ||||
| Polévky | |||||
| Hráškový krém s krutóny 1, 3, 7 | 55 Kč | ||||
| Knedlíčková polévka s masem a nudlemi 1, 3, 7, 9 | 59 Kč | ||||
| Hlavní jídla | |||||
| 150g Maďarský hovězí guláš, karlovarský knedlík 1, 3, 7 | 189 Kč | ||||
| 150g Smažené žampiony, bramborová kaše, tomatový salátek 1, 3, 7 | 169 Kč | ||||
| Výběr z hlavní nabídky | |||||
|
K polednímu menu je k dispozici i nový minutkový jídelní lístek.
| |||||
| Polévky Polévky | |||||
| 300 ml | Hovězí vývar s nudlemi /1a, 3, 7, 9/ | 45 Kč | |||
| Denní menu Denní menu | |||||
| Hovězí vývar s nudlemi a kuřecí nudličky na zelenině s jasmínovou rýží | 199 Kč | ||||
| Hotová jídla Hotová jídla | |||||
| 1 ks | Konfitovaná kachní čtvrtka s karlovarským knedlíkem a červeným zelím /1a, 3, 7, 10/ | 189 Kč | |||
| 250 g | Pečené kuřecí stehno s vařenými bramborami /1a, 7, 10/ | 179 Kč | |||
| 150 g | Kuřecí nudličky na zelenině s jasmínovou rýží /1a, 6/ | 179 Kč | |||
| 150 g | Smažené rybí filé s vařenými bramborami a citrónem /1a, 3, 4, 7/ | 179 Kč | |||
| 250 g | Zeleninový salát se smaženou mozzarellou a toustem /1a, 3, 7/ | 179 Kč | |||
| Minutková jídla Minutková jídla | |||||
| 200 g | Medailonky z pravé hovězí svíčkové s hranolky /1a, 10/ | 389 Kč | |||
| 200 g | Steak z vepřové krkovice s americkými bramborami /1a, 10/ | 229 Kč | |||
| 200 g | Kuřecí steak se šťouchanými bramborami /1a, 10/ | 209 Kč | |||
| Dezerty | |||||
| 1 ks | Čokoládový fondant /1a, 3, 7/ | 85 Kč | |||
| 1 ks | Lotuskový dezert /1a, 3, 7/ | 69 Kč | |||