pondělí 05. 01. |
úterý 06. 01. |
středa 07. 01. |
čtvrtek 08. 01. |
pátek 09. 01. |
sobota 10. 01. |
neděle 11. 01. |
| Datum: |
|
od 10:30 do 14:00
| |||||
| Polévky | |||||
| Bramboračka s houbami |
49 Kč | ||||
| Hlavní jídla | |||||
| (1/4) Pečená kachna houskový + bramborový knedlík, dušené červené zelí |
215 Kč | ||||
| 150 | Znojemská hovězí pečeně jasmínová rýže |
195 Kč | |||
| 150 | Vepřový špíz sypaný sýrem (eidam) hranolky |
175 Kč | |||
| 1 ks | Tortilla s krůtími stripsy, malé hranolky |
175 Kč | |||
| Ostatní | |||||
| Výběr ze stálého jídelního lístku - www.pivovarpodlesi.cz | |||||
| Polévky | |||||
| Silný masový vývar s masem, zeleninou a nudlemi (1, 3, 7, 9) | 45 Kč | ||||
| Hlavní jídla | |||||
| 150 g | Pečený bůček s medovou krustou s křenem, hořčicí a čerstvým chlebem (1, 3, 7) | 165 Kč | |||
| 150 g | Vepřový řízek z pečeně se šťouchanými bramborami a salátem (1, 3, 7) | 170 Kč | |||
| 150 g | Kuřecí stehenní steak s rajčatovou salsou a tenkými hranolkami (1, 7) | 175 Kč | |||
| 300 g | Špagety aglio olio peperoncino (1, 3, 7) | 165 Kč | |||
| 300 g | Řecký salát (1, 3, 7) | 165 Kč | |||
|
od 11:00 do 21:00
Objednávky možné na telefonu: 326 531 631
| |||||
| Polévky | |||||
| Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi (1/1, 3, 9) | 55 Kč | ||||
| Frankfurtská polévka s párkem (1/1, 7, 9) | 55 Kč | ||||
| Hlavní jídla | |||||
| Pečená kachna, variace zelí a variace knedlíků (1/1, 3, 12) | 230 Kč | ||||
| Vepřový španělský ptáček, dušená rýže / houskový knedlík (1/1, 3, 9, 10) | 178 Kč | ||||
| Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže / houskový knedlík (1/1, 10) | 178 Kč | ||||
| Moravský vrabec, bílé zelí, variace knedlíků (1/1, 3, 7, 12) | 168 Kč | ||||
| Špagety Carbonare sypané sýrem italského typu (1/1, 3, 7) | 168 Kč | ||||
| Bramborové halušky se zelím, uzeným masem a cibulkou (1/1, 3, 7, 12) | 162 Kč | ||||
| Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše / vařené brambory, citron (1/1, 3, 5, 6, 7, 9, 10) | 178 Kč | ||||
| Smažený sýr, vařené brambory / hranolky, tatarská omáčka (1/1, 3, 7, 8/1-8, 10) | 162 Kč | ||||
| Zákusky | |||||
| Horké maliny, vanilková zmrzlina a šlehačka (7) | 78 Kč | ||||
| Palačinky s nutellou, banánem a šlehačkou (1/1, 3, 7, 8/1-8) | 75 Kč | ||||
| Polévky | |||||
| Gulášová polévka (1) | 55 Kč | ||||
| Knedlíčková polévka s masem a nudlemi (1, 3, 7, 9) | 59 Kč | ||||
| Hlavní jídla | |||||
| 130g Masové kuličky v rajčatové omáčce, těstoviny (1, 3, 7) | 169 Kč | ||||
| 150g Hovězí rolovaná plec se šípkovou omáčkou, karlovarský knedlík (1, 3, 7) | 179 Kč | ||||
| 150g Hovězí tatarák, kyselá okurka, česnek, 5 ks topinek (1, 3, 10) | 210 Kč | ||||
| 200g Hovězí líčka (metoda „sous-vide“), omáčka z kořenové zeleniny s červeným vínem, bramborová kaše (1, 7, 9, 12) | 258 Kč | ||||
| 100g Tortilla s hovězím masem, chilli dip, parmezán, zeleninový salátek (1, 3, 7, 10) | 190 Kč | ||||
| 180g Smaž. kuřecí řízečky, brambory/hranolky, citrón (1, 3, 7) | 195 Kč | ||||
| 100g Wrap „Caesar“ (kuř. maso, angl. slanina, ančovičkový dip, salát, parmezán), bramborové chipsy (1, 3, 4, 7, 10) | 195 Kč | ||||
| 200g Steak z vepř. krkovičky, pečený na cibuli s angl. slaninou, přírodní omáčka, šťouchané brambory (1, 7, 9) | 245 Kč | ||||
| 200g Grilované medailonky z vepřové panenky na bylinkách s grilovanou zeleninou (1, 7, 9) | 249 Kč | ||||
| 130g Smaž. sýr „Gouda“ (48%), hranolky/brambory, naše tatarka (1, 3, 7, 10) | 189 Kč | ||||
| 1 ks Gril. vepř. koleno se salátkem z kysaného zelí, hořčice, křen, okurka, rozpečený chléb (1, 3, 10) - doba přípravy cca 30 minut | 345 Kč | ||||
|
K polednímu menu je k dispozici i nový minutkový jídelní lístek.
| |||||
| Polévky Polévky | |||||
| 300 ml | Česnečka /1a, 3, 7/ | 45 Kč | |||
| Denní menu Denní menu | |||||
| Česnečka a rozlítaný vepřový ptáček s jasmínovou rýží | 199 Kč | ||||
| Hotová jídla Hotová jídla | |||||
| 1 ks | Konfitovaná kachní čtvrtka s karlovarským knedlíkem a červeným zelím /1a, 3, 7, 10/ | 189 Kč | |||
| 150 g | Rozlítaný vepřový ptáček s jasmínovou rýží /1a, 3, 10/ | 179 Kč | |||
| 150 g | Kuřecí kapsa plněná camembertem s hranolky /1a, 7, 10/ | 179 Kč | |||
| 150 g | Pečená sekaná se šťouchanými bramborami /1a, 3, 7/ | 179 Kč | |||
| 150 g | Smažené řízkové duo s vařenými bramborami /1a, 3, 7/ | 179 Kč | |||
| Minutková jídla Minutková jídla | |||||
| 200 g | Medailonky z vepřové panenky s pepřovou omáčkou a šťouchanými bramborami /1a, 7, 10/ | 269 Kč | |||
| 200 g | Steak z vepřové krkovice s americkými bramborami /1a, 10/ | 229 Kč | |||
| 200 g | Kuřecí steak s hranolky /1a, 10/ | 209 Kč | |||
| Dezerty | |||||
| 1 ks | Čokoládový fondant /1a, 3, 7/ | 85 Kč | |||
| 1 ks | Karamelový medovník /1a, 3, 7/ | 85 Kč | |||